排行 | 地区 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) |
* | 宜昌市 | 391.01 | 387.89 |
1 | 夷陵区 | 55.9 | 52.47 |
2 | 西陵区 | 53.33 | 39.52 |
3 | 枝江市 | 42.79 | 46.94 |
4 | 当阳市 | 41.75 | 46 |
5 | 宜都市 | 35.75 | 38.1 |
6 | 伍家岗区 | 33.63 | 20.83 |
7 | 长阳县 | 31.69 | 37.93 |
8 | 秭归县 | 30.98 | 36.42 |
9 | 远安县 | 17.67 | 18.77 |
10 | 五峰县 | 16.1 | 19.33 |
11 | 兴山县 | 14.39 | 16.1 |
12 | 点军区 | 10.16 | 10.46 |
13 | 猇亭区 | 6.87 | 5.03 |
注:以上2021年宜昌市人口数据来源湖北省统计局,人口排行以常住人口数据进行排序。宜昌各县(市、区)近年常住人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 389.64 | 413.79 | 413.59 | 413.56 | 413 |
西陵区 | 53.03 | 55.06 | 54.29 | 54.28 | 54.11 |
伍家岗区 | 33.63 | 25.18 | 23.18 | 23.1 | 22.86 |
点军区 | 10.16 | 11.25 | 10.84 | 10.79 | 10.59 |
猇亭区 | 6.87 | 6.78 | 6.78 | 6.81 | 6.46 |
夷陵区 | 55.03 | 54.11 | 53.1 | 52.75 | 52.53 |
远安县 | 17.67 | 18.39 | 18.8 | 18.81 | 18.78 |
兴山县 | 14.39 | 16.6 | 16.89 | 16.88 | 17.13 |
秭归县 | 30.96 | 35.4 | 36.13 | 36.26 | 36.23 |
长阳县 | 31.57 | 38.2 | 38.8 | 38.82 | 39 |
五峰县 | 16.1 | 19 | 19.3 | 19.24 | 19.03 |
宜都市 | 35.74 | 38.41 | 39 | 39.1 | 39.07 |
当阳市 | 41.75 | 46.4 | 47.01 | 46.96 | 46.93 |
枝江市 | 42.74 | 49.01 | 49.47 | 49.76 | 50.28 |
单位:年/万人宜昌各县(市、区)近年户籍人口数区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 389.9 | 390.94 | 391.87 | 392.26 | 394.31 |
夷陵区 | 52.62 | 52.64 | 52.23 | 52.15 | 52.27 |
枝江市 | 47.36 | 47.7 | 48 | 47.78 | 47.85 |
当阳市 | 46.33 | 46.46 | 46.66 | 46.8 | 47.19 |
西陵区 | 39.76 | 39.94 | 40.54 | 40.86 | 41.64 |
宜都市 | 38.42 | 38.64 | 38.83 | 39.02 | 39.19 |
长阳县 | 38.36 | 38.59 | 38.87 | 39.25 | 39.66 |
秭归县 | 36.68 | 36.86 | 37.08 | 37.28 | 37.53 |
伍家岗区 | 20.29 | 19.7 | 18.88 | 17.94 | 17.3 |
五峰县 | 19.48 | 19.6 | 19.73 | 19.84 | 19.99 |
远安县 | 18.9 | 18.99 | 19.1 | 19.19 | 19.25 |
兴山县 | 16.25 | 16.38 | 16.55 | 16.7 | 16.88 |
点军区 | 10.43 | 10.4 | 10.37 | 10.43 | 10.49 |
猇亭区 | 5.04 | 5.04 | 5.02 | 5.02 | 5.08 |
单位:年/万人宜昌全市近年人口对比年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2011年 | 398.84 | 406.85 |
2012年 | 398.97 | 408.83 |
2013年 | 400.08 | 409.83 |
2014年 | 400.4 | 410.45 |
2015年 | 398.18 | 411.5 |
2016年 | 394.31 | 413 |
2017年 | 392.26 | 413.56 |
2018年 | 391.87 | 413.59 |
2019年 | 390.94 | 413.79 |
2020年 | 389.9 | 389.64 |
2021年 | 387.89 | 391.01 |
单位:年/万人
研究声明:2021年宜昌市人口排行榜,是MaiGoo小编根据宜昌市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年宜昌统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。